Produktlebensdauer B10d
Zuverlässigkeit der pneumatischen Komponenten anhand der B10d-Werte zur Verwendung in Sicherheitssystemen und Anwendungen gemäß EN ISO 13849-1 mit Referenz: ISO 19973 – Pneumatic Fluid Power – Beurteilung der Zuverlässigkeit der Komponenten durch Tests.
Definition
B10 d ist die Anzahl der Zyklen, bis 10% der Komponenten kritisch ausfallen.
Einleitung
In der pneumatischen, mechanischen und elektromechanischen Technologie hängen die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit von Bauteilen im Allgemeinen vom Verschleiß ab, der durch Bewegungen verursacht wird. Ihre Lebensdauer wird auch stark von den Arbeitsbedingungen beeinflusst, insbesondere die folgenden:
- Druckluftqualität und -bedingungen
- Schmierstoffverträglichkeit mit den Dichtungen
- Temperatur
- Umweltfaktoren wir Staub, Gas und Flüssigkeiten.
Die Anforderungen des Komponentenherstellers müssen unbedingt erfüllt werden, andernfalls sind die Fehlerparameter nicht gültig. Die Betriebsbedingungen des Produkts sind im allgemeinen Katalog von Metal Work angegeben.
Falls es im Katalog nicht anders angegeben ist, muss die Druckluftqualität der Klasse 3-4-3 gemäß ISO 8573-1 entsprechen.
PRODUKTGRUPPE | B10d [ZYKLEN] |
---|---|
Zylinder | |
ISO 15552 Zylinder und Rundzylinder Reihe RNDC mit Polyurethandichtung | 30.000 km, entsprechend 75x106 Zyklen mit einem Referenzhub von 200mm |
ISO 15552 Zylinder und Rundzylinder Reihe RNDC mit NBR-, FKM- und Tieftemperaturdichtung | 15.000 km, entsprechend 37x106 Zyklen mit einem durchschnittlichen Hub von 200mm |
ISO 6432 Zylinder, SSCY Zylinder, Kompaktzylinder, Zylinder Reihe Liner und Stopperzylinder mit Polyurethandichtung | 60x106 Zyklen |
ISO 6432 Zylinder, SSCY Zylinder, Kompaktzylinder, Zylinder Reihe Liner und kompakte Führungszylinder mit NBR-, FKM- oder Tieftemperaturdichtung | 30x106 Zyklen |
TWO-FLAT Zylinder | 15 x106 Zyklen |
Kolbenstangenlose Zylinder | 10.000 km, entsprechend 25x106 Zyklen mit einem Referenzhub von 200mm |
Hydraulische Bremse Reihe BKK, integrierte hydraulische Bremse | 5 x106 Zyklen |
Andere Standardzylinder aus unserem Katalog | Mindestens 15 x106 cycles |
Handling | |
Greifer Reihe P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 Zyklen |
Drehantriebe Reihe R1, Reihe R2, Reihe R3, Reihe R5, DAPK | 10 x106 Zyklen |
Schlitten Reihe S10, S11, S12, S13 und S14 | 10 x106 Zyklen |
Führungseinheiten Reihe GDH, GDM und GDS | 15 x106 Zyklen |
LEPK Linearführung | 15 x106 Zyklen |
Elektrozylinder und elektrische Achsen | Abhängig von der Anwendung |
Ventile | |
Mechanische Ventile: Reihe VME und 70 MEV | 2 x106 Zyklen |
Mechanisch/Handbetätigte Ventile: Reihe 70 MAV, Reihe PEV pedalbetätigt, Zweihand-Sicherheitsventil | 1 x106 Zyklen |
Pneumatische Ventile: Reihe 70 PNV, Mach 16 MPV, Mach 11 MPV, NAMUR, ISO5599 IPV und Mach 18 MPV | 50 x106 Zyklen |
Elektropneumatische Ventile: Reihe 70 SOV, Reihe NAMUR, Reihe PLT-10, Reihe PIV.M, Reihe PIV auf Basis und In-Line, Cnomo, Reihe Minimach, Reihe Mach 11 MSV, Reihe Mach 16 MSV, Reihe Mach 18 MSV, Reihe ISO5599 ISV, Reihe 70 Safe Air, Reihe ISO5599 Safe Air, Reihe EB80, Reihe HDM, Reihe CM, Reihe Multimach, Reihe SOV-L | 50 x106 Zyklen |
Feldbus (ausschließlich Elektronik, ohne Ventile): Alle Schnittstellen für EB80, HDM, CM und Multimach. EB80 und CM Signalmodule für digitale und analoge Inputs und Outputs. | 100 x106 Zyklen |
Wartungseinheiten | |
Die Produktlebensdauer wird berechnet als die Anzahl der Öffnungs- und Schließzyklen für Ventile und Aus- und Einfahrzyklen für Zylinder sowie die nachgelagerten Druckänderungen von 6,3 auf 0 bar für die anderen Komponenten. Filter, Filterreiniger, Trockner: Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Unendlich |
Regler und Filterregler: Reihe Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 Zyklen |
Öler: Reihe Syntesi, Skillair, Bit, New Deal | 50 x106 Zyklen |
V3V Absperrventil: Reihe Syntesi, Skillair, New Deal ONE | 10 x106 Zyklen |
Softstart-Ventil APR: Reihe Syntesi, Skillair, One, VAP | 10 x106 Zyklen |
Druckschalter Reihe PS, Reihe 600 und 640 | 5 x106 Zyklen |
Zubehör | |
MRF und RFL | 50 x106 Zyklen |
VSR | 50 x106 Zyklen |
VNR | 50 x106 Zyklen |
STP | 50 x106 Zyklen |
VCS | 50 x106 Zyklen |
VOR | 50 x106 Zyklen |
Pneumatische Logikelemente | 50 x106 Zyklen |