Produktlebensdauer B10d
Zuverlässigkeit der pneumatischen Komponenten anhand der B10d-Werte zur Verwendung in Sicherheitssystemen und Anwendungen gemäß EN ISO 13849-1 mit Referenz: ISO 19973 – Pneumatic Fluid Power – Beurteilung der Zuverlässigkeit der Komponenten durch Tests.
Definition
B10 d ist die Anzahl der Zyklen, bis 10% der Komponenten kritisch ausfallen.
Einleitung
In der pneumatischen, mechanischen und elektromechanischen Technologie hängen die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit von Bauteilen im Allgemeinen vom Verschleiß ab, der durch Bewegungen verursacht wird. Ihre Lebensdauer wird auch stark von den Arbeitsbedingungen beeinflusst, insbesondere die folgenden:
- Druckluftqualität und -bedingungen
- Schmierstoffverträglichkeit mit den Dichtungen
- Temperatur
- Umweltfaktoren wir Staub, Gas und Flüssigkeiten.
Die Anforderungen des Komponentenherstellers müssen unbedingt erfüllt werden, andernfalls sind die Fehlerparameter nicht gültig. Die Betriebsbedingungen des Produkts sind im allgemeinen Katalog von Metal Work angegeben.
Falls es im Katalog nicht anders angegeben ist, muss die Druckluftqualität der Klasse 3-4-3 gemäß ISO 8573-1 entsprechen.
PRODUKTGRUPPE | B10d [ZYKLEN] |
---|---|
Zylinder | |
ISO 15552 Zylinder und Rundzylinder mit Polyurethandichtung | 75×106 Zyklen |
ISO 15552 Zylinder mit NBR-, FKM- oder Tieftemperaturdichtung | 37×106 Zyklen |
ISO 6432, Kompaktzylinder, SSCY, Liner mit Polyurethandichtung | 60×106 Zyklen |
...con NBR, FKM o Tieftemperaturdichtung | 30×106 Zyklen |
TWO-FLAT Zylinder | 15×106 Zyklen |
Kolbenstangenlose Zylinder | 25×106 Zyklen |
Hydraulische Bremse Reihe BKK | 5×106 Zyklen |
Andere Standardzylinder | ≥15×106 Zyklen |
Handling | |
Greifer P1–P11, GPLK | 5×106 Zyklen |
Drehantriebe R1–R5, DAPK | 10×106 Zyklen |
Schlitten S10–S14 | 10×106 Zyklen |
Führungseinheiten GDH, GDM, GDS | 15×106 Zyklen |
LEPK Linearführung | 15×106 Zyklen |
Elektrozylinder / elektrische Achsen | Abhängig von der Anwendung |
Ventile | |
Mechanische Ventile (VME, 70 MEV) | 2×106 Zyklen |
Handbetätigte Ventile (70 MAV, PEV, Sicherheitsventil) | 1×106 Zyklen |
Pneumatische Ventile (Mach 16 MPV, 70 PNV, ...) | 50×106 Zyklen |
Elektropneumatische Ventile (70 SOV, ISO5599 ISV, EB80...) | 50×106 Zyklen |
Feldbus (nur Elektronik) | 100×106 Zyklen |
Wartungseinheiten | |
Filter / Reiniger / Trockner | Unendlich |
Regler und Filterregler | 10×106 Zyklen |
Öler | 50×106 Zyklen |
Absperrventil V3V | 10×106 Zyklen |
Softstart-Ventil APR | 10×106 Zyklen |
Druckschalter | 5×106 Zyklen |
Zubehör | |
MRF / RFL | 50×106 Zyklen |
VSR | 50×106 Zyklen |
VNR | 50×106 Zyklen |
STP | 50×106 Zyklen |
VCS | 50×106 Zyklen |
VOR | 50×106 Zyklen |
Pneumatische Logikelemente | 50×106 Zyklen |